服務熱線
13915810870




Product classification
Related article
產品名稱:
發布時間:2025-07-23
產品型號:JD8000D
產品特點:水質等比例自動采樣器即可用于固定式水質采樣,也可用于車載式水質采樣。采樣方式:混采、單采、等比例采樣等方式,可選配遠程控制采樣功能,具有體積小能,重量輕,便于攜帶等特點,是國家環保總局水環境能力監測儀器設備的中標產品。
| 型 號 | JD8000D | 
| 外形尺寸 | 500×350×580mm | 
| 重量 | 約15kg | 
| 采樣方式 | 蠕動泵吸入式 | 
| 采樣速度 | 5ml~1200ml/MIN | 
| 垂直吸呈 | 8米 | 
| 液體傳感器 | 穿透折射方式液體傳感器 | 
| 樣品瓶容量 | 1000毫升 | 
| 樣品瓶個數 | (標配)12 | 
| 采樣方式 | 定時、定流、等比例、定量、液位 | 
| 采樣間隔 | 1-9999分鐘 | 
| 分瓶方式 | 單采、混采 | 
| 采樣精度 | ≤±5% | 
| 等比例采樣誤差 | ±10% | 
| 液晶顯示 | 128×64點陣、中文、帶背光 | 
| 按 鍵 | 3×5薄膜按鍵 | 
| 報警方式 | 聲音、指示燈 | 
| 內部時鐘 | 實時時鐘、月累積,誤差≤0.1% | 
| 采樣程序 | |
| 輸入信號 | 4~20mA RS232、485 | 
| 樣品重試 | zui多3次 | 
| 樣品存儲溫度 | 4℃,±1℃ | 
| 數據存儲 | 32M數據存儲空間 | 
| 上電自檢 | 數據存儲器、時鐘、RAM、ROM | 
| 電源/功率 | AC220V DC12V | 
| 供電電源 | |
| 內置電池 | 12V鋰電池,供時鐘及系統參數 | 
| 過載保護 | 15A 熱熔保險絲 | 
| 主機 | 一臺 | 
| 采樣瓶 | 12個 | 
| 主機電源線 | 一根 | 
| 采水管 | 一根 | 
| 蠕動管 | 兩根(一根備用) | 
| 溫控電源線 | 一根 | 
| 車載充電線 | 一根 | 
| 數據連接線 | 一根 | 
| 管箍 | 2個 | 
| 采樣頭 | 一個 | 
| 說明書 | 一份 | 
| 合格證 | 一份 | 
| 保修卡 | 一份 | 
| 流量傳感器(選配) | 一個 | 
Copyright © 2018 版權所有:常州金壇精達儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:200724 網站地圖